科研基础设施名称: | Deltars 大型水槽主动吸收式造波机 |
科研基础设施英文名称: | Large Flume Active Absorbing Wavemaker |
保有单位: | 中交天津港湾工程研究院有限公司 |
所在地区: | 天津市 |
购置日期: | 2017/11/6 |
启用时间: | 2018/12/3 |
累计投入资金(万元): | 450 |
安放地址: | 天津市河西区大沽南路1002号 |
建设情况: | 建成 |
科普视频网址: | https://v.qq.com/x/page/f0849w5vsjz.html? |
设施类型: | 专用 |
主要功能: | 在水槽中生成规则波和各种谱型的不规则波,用于模拟不同地区的海况条件,其主动吸收功能可防止试验水槽中的二次反射现象,可长时间模拟而不失真。 |
主要仪器设备及技术指标: | 主动吸收式造波机可生成波高0~0.6m、周期0~6s的规则波和不规则波,最大实验水深1.2m |
支撑国家重大科研任务、产生经济社会效益、国际合作成果等: | 在深中通道、大连湾海底隧道工程、三亚新机场以及多座核电厂的设计、科研工作中发挥了重大作用,产生了明显的经济效益。 |
图片地址: |